 
 
 CB 24-630 – экранированный кабельный адаптер. Изготавливается из силиконового каучука для подключения кабелей к распределительным устройствам и трансформаторам до 24 кВ с помощью проходных изоляторов типа C (630 А) согласно стандартам EN 50180, EN 50181 и DIN 47636. Адаптер успешно прошёл типовые испытания согласно стандартам CENELEC HD 629.1 и VDE 0278 (часть 629-1). Для проводников с поперечным сечением от 400 до 630 мм² используются кабельные соединители типа CB 36-630 (1250). 
 
 1. Изолирующая заглушка
 1. Изолирующая заглушка 
| Сечение проводника (мм²) | Размер выравни- вающего конуса | Диапазон растяжения изоляции корпуса адаптера (мм) | Номер заказа | ||
| Базовый комплект без кабельного наконечника | С кабельным наконечником | ||||
| Алюминиевый проводник | Медный проводник | ||||
| 25 | Тип 02 | 12,7-25,0 | 26 323 92 | 26 323 51 | 26 323 01 | 
| 35 | 26 323 52 | 26 323 02 | |||
| 50 | 26 323 53 | 26 323 03 | |||
| 70 | 26 323 54 | 26 323 04 | |||
| 95 | Тип 03 | 21,2-34,6 | 26 323 92 | 26 323 55 | 26 323 05 | 
| 120 | 26 323 93 | 26 323 56 | 26 323 06 | ||
| 150 | 26 323 57 | 26 323 07 | |||
| 185 | 26 323 58 | 26 323 08 | |||
| 240 | 26 323 59 | 26 323 09 | |||
| 300 | 26 323 60 | 26 323 10 | |||
| 400* | Тип 31 | 34,0-45,6 | 26 381 96 | 26 381 61 | 26 381 11 | 
| 500* | 26 381 62 | 26 381 12 | |||
| 630* | 26 381 63 | 26 381 13 | |||
| 800 | Тип 37 | 39,1-51,0 | 26 381 97 | - | 26 381 14 | 
| Сечение проводника (мм²) | Размер выравни- вающего конуса | Диапазон растяжения изоляции корпуса адаптера (мм) | Номер заказа | ||
| Базовый комплект без кабельного наконечника | С кабельным наконечником | ||||
| Алюминиевый проводник | Медный проводник | ||||
| 25 | Тип 02 | 12,7-25,0 | 26 326 92 | 26 326 51 | 26 326 01 | 
| 35 | 26 326 52 | 26 326 02 | |||
| 50 | 26 326 53 | 26 326 03 | |||
| 70 | 26 326 54 | 26 326 04 | |||
| 95 | Тип 03 | 21,2-34,6 | 26 326 92 / 26 326 93 | 26 326 55 | 26 326 05 | 
| 120 | 26 326 93 | 26 326 56 | 26 326 06 | ||
| 150 | 26 326 57 | 26 326 07 | |||
| 185 | 26 326 58 | 26 326 08 | |||
| 240 | 26 326 59 | 26 326 09 | |||
| 300 | 26 326 60 | 26 326 10 | |||
